Morsom og trygg trening
NTN Taekwon-Do
MANDAGER UKE: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
ONSDAGER UKE: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51.
MANDAGER UKE: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51.
ONSDAGER UKE: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
MANDAGER UKE: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
ONSDAGER UKE: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52.
MANDAGER UKE: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52.
ONSDAGER UKE: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
DE 2 SISTE TRENINGENE FØR BELTEGRADERING PRIORITERES TIL GJENNOMGANG AV PENSUM TIL BELTEGRADERING.
VI FØLGER FERIE OG HELLIGDAGER PÅ LIK LINJE MED BARNE- OG UNGDOMS- SKOLENE.